Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | телевизор | ||||||||||
| Диагональ экрана | 28" | ||||||||||
| Тип матрицы | WVA | ||||||||||
| Отображаемые цвета (млн) | 16.7 млн, 8 бит (6 бит + FRC) | ||||||||||
| Разрешение | 1366х768 | ||||||||||
| Контрастность (FOFO) | 1200:1 | ||||||||||
| Время отклика | 8 мс | ||||||||||
| Антибликовое покрытие матрицы | матовое | ||||||||||
| Тип подсветки | Direct | ||||||||||
| Цветовой охват | NTSC 68% (CIE1931) | ||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||
| Яркость | 250 кд/м² (стандарт), 160 кд/м² (мин) | ||||||||||
| Контрастность (DFC) | Mega | ||||||||||
| Угол обзора | 178 ° | ||||||||||
| Порт HDMI | HDMI х 2 | ||||||||||
| HDMI (форматы видео) | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||||
| Порт USB | USB 2.0 х 1 | ||||||||||
| Цифровой тюнер | DVB-T/T2, DVB-S/S2 | ||||||||||
| Композитный / Компонентный вход | есть | ||||||||||
| Композитный вход (форматы видео) | 480i/576i | ||||||||||
| Аудиовыход | оптический | ||||||||||
| Wi-Fi | есть | ||||||||||
| Порт для CI карт | есть | ||||||||||
| Расположение портов | сзади / сбоку | ||||||||||
| Аналоговый тюнер | PAL-BG/DK/I | ||||||||||
| Компонентный вход (форматы видео) | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||||
| Аудиовход | RCA разъем (тюльпан) | ||||||||||
| Порт LAN | есть | ||||||||||
| Bluetooth | есть | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 30 - 83 кГц | ||||||||||
| Кадровая развертка | 58 - 62 Гц | ||||||||||
| Тип динамиков | скрытые динамики | ||||||||||
| Поддержка Bluetooth Audio | есть | ||||||||||
| Эквалайзер | есть | ||||||||||
| Мощность динамиков | 2 х 5 Вт | ||||||||||
| Объёмный звук | Virtual Surround | ||||||||||
| Авторегулятор громкости | есть | ||||||||||
| Тип блока питания | внешний адаптер | ||||||||||
| Энергопотребление/выключен | Документы и инструкции Инструкция по эксплуатацииPDF · 3,8 МБ
| ||||||||||
Отзывов (2)