Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Мощность (охлаждение) BTU, (кВт) | 12000 (3,2) |
| Мощность (обогрев) BTU, (кВт) | 12000 (3,5) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1060 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1025 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220~/50 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 4,8/4,9 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 500 |
| Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1500 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб(А) | 32-40 |
| Уровень шума (наружный блок), Дб(А) | 54 |
| Тип фреона | R410A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | B/B |
| Класс электрозащиты | I class |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 |
| Степень защиты от влаги (наружный блок) | IP24 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, (дюйм) | 1/4 , 3/8 |
| Максимальная длина трассы,, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками,, м | 5 |
| Вес нетто, внутренний блок, (кг) | 8,0 |
| Вес нетто, наружный блок, (кг) | 28,0 |
| Вес брутто, внутренний блок, (кг) | 9,7 |
| Вес брутто, наружный блок, (кг) | 30,75 |
| Размеры прибора, внутренний блок, (мм) | 745x250x195 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Нет |
| Мощность кондиционера, BTU | 12 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | 31 – 54 м? |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)