Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Холод, кВт | 2,2 |
| Тепло, кВт | 2,34 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,64 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,68 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 460 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 460 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 28 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 28 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
| d труб фреонопровода, | 3/8 - 1/4 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 293x730x198 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Площадь, m² | 20 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540x700x240 |
| Хладагент | R410a |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Нет |
| Мощность кондиционера, BTU | 7 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | до 20 м? |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)