Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Холодопроизводительность BTU | 9000 |
Холодопроизводительность кВт | фев.63 |
Теплопроизводительность BTU | 11000 |
Теплопроизводительность кВт | 3,22 |
Охлаждение / Обогрев, Вт | 60 |
Охлаждение / Обогрев, А | 0,27 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м&/ч | 430/550/680 |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 570 x 570 x 260 |
Упаковка (Ш x Г x В), мм | 655 x 655 x 290 |
Масса (нетто/брутто), кг | 16/20 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 32/38/42 |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 647 x 647 x 50 |
Упаковка (Ш x Г x В), мм | 705 x 705 x 113 |
Масса (нетто/брутто), кг | 2,5 / 4,5 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,53 |
Рекомендуемая площадь помещения, м& | 13-22 |
Сечение соединительного кабеля, мм& | 0,75 (экранированный) |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Срок гарантии | 1 год |
Инверторный | Да |
Мощность кондиционера, BTU | 9 |
Мультисплит-система | да |
Площадь помещения | 21 – 30 м2 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип кондиционера | кассетный |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)