Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Холодопроизводительность BTU | 24000 |
Холодопроизводительность кВт | 7,03 |
Теплопроизводительность BTU | 26000 |
Теплопроизводительность кВт | 7,61 |
EER (класс) | 2,81 (C) |
COP (класс) | 3,22 (C) |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 2,37 |
Охлаждение, А | 11,5 |
Обогрев, А | 10,9 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Количество хладагента, г | 1800 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м&/ч | 760/955/1065 |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 1080 x 226 x 335 |
Упаковка (Ш x Г x В), мм | 1155 x 315 x 415 |
Масса (нетто/брутто), кг | 14 / 17,5 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 39/44/49 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры (Ш x Г x В), мм | 845 x 320 x 700 |
Упаковка (Ш x Г x В), мм | 965 x 395 x 755 |
Масса (нетто/брутто), кг | 49 / 52 |
Максимальный уровень шума, дБ | 59 |
Жидкостная линия, мм | 9,53 |
Газовая линия, мм | 15,88 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м& | 32-47 |
Сечение кабеля питания, мм& | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм& | 5 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
Обогрев, °С | от -7 до +24 |
Срок гарантии | 1 год |
Инверторный | Нет |
Мощность кондиционера, BTU | 24 |
Мультисплит-система | нет |
Площадь помещения | 55 – 79 м2 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип кондиционера | сплит-система |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)