Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
| Модель внутреннего блока | LS - H24KKA2A |
| Модель наружного блока | LU - H24KKA2A |
| Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
| Теплопроизводительность, BTU | 26000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.61 |
| EER (класс) | 3.12 (B) |
| COP (класс) | 3.41 (В) |
| Количество хладагента, г | 1800 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 900 / 1100 / 1180 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 2.5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 х 2.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Охлаждение, кВт | 2.252 |
| Обогрев, кВт | 2.232 |
| Масса нетто / брутто, кг | 12.7 / 16.1 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 38 / 42 / 46 |
| Упаковка (Ш х Г х В), мм 1135 × 395 × 395 Размеры (Ш × Г × В), мм | 1045 х 235 х 315 |
| Охлаждение, А | 9.8 |
| Обогрев, А | 9.6 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 49 / 52 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 60.5 |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 845 х 363 х 702 |
| Упаковка (Ш х Г х В), мм | 965 х 395 х 755 |
| Жидкостная линия, мм | 9.53 |
| Газовая линия, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 40 |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от - 7 до + 24 |
| Хладагент | R410A |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Нет |
| Мощность кондиционера, BTU | 24 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | 55 – 79 м? |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)