Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Производительность охлаждение | 10,6 |
| Потребляемая мощность | 3,77 |
| Коэффициент EER | 2,81 |
| Производительность обогрев | 11,7 |
| Потребляемая мощность | 3,5 |
| Коэффициент СОР | 3,34 |
| Уровень шума внутренний блок | 41/47/50 |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | С/С |
| Уровень шума наружный блок | 36 |
| Расход воздуха внутренний/внешний блок | 1500/3190 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8") |
| Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8") |
| Габариты внутр.блока | 1280 х 660 х 205 |
| Габариты наружного блока | 903 х 857 х 354 |
| Вес внутреннего блока | 33 |
| Вес наружного блока | 90 |
| Максимальная длина трубопровода | 50 |
| Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 30 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Нет |
| Мощность кондиционера, BTU | 36 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | 80 – 119 м? |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | напольно-потолочный |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)