Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 14/15 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 48000/53000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | C/D |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
Уровень шума, дБ(А) | 42 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380-420, 50, 3 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 14,0/15,0 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 8,88/9,33 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1631x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1697x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 945x340x1255 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 1090x430x1370 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 44/49 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 100,5/113 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 3/4" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 2890 |
Диапазон рабочих температур | -15°С/+49°С |
Марка компрессора | SANYO |
Срок гарантии | 1 год |
Инверторный | Нет |
Мощность кондиционера, BTU | 48 |
Мультисплит-система | нет |
Площадь помещения | более 120 м2 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Тип кондиционера | напольно-потолочный |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)