Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Количество стеклянных полок | 4 полки |
| Количество отделений для замораживания | 3 ящика |
| Циркуляция воздуха | есть |
| Режим «Эко» | есть |
| AdaptTech | есть |
| Технология IonAir и система MultiFlow 360° | есть |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 17 ч |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 240 кВтч/год |
| Мощность подключения | 70 Вт |
| Общий объем | 320 л |
| Общий объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем морозильной камеры | 110 л |
| Общий полезный объем | 302 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 203 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 99 л |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Цвет | серый |
| Материал дверцы | ламинированная сталь |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Расположение морозильного отделения | снизу |
| Габариты (ВхШхГ) | 1850х600х592 мм |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Хладагент | R600A |
| Звуковой и белый световой сигнал | есть |
| Управление | электронное |
| Цифровой дисплей | есть |
| Размораживание холодильного отделения | NoFrost |
| Размораживание морозильного отделения | NoFrost |
| Индикация температуры | есть |
| Вкладыш для яиц | есть |
| Ящик для овощей | есть |
| Количество полок да двери | 3 полки |
| Напряжение | 220-240 B |
| Вес | 57 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 185 |
| Глубина | 59,2 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 320 |
| Объем морозильной камеры | 110 |
| Объем холодильной камеры | 210 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серый |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)