Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип варочной панели | индукционная |
| Тип установки | встраиваемая |
| Цвет | черный |
| Материал | стеклокерамика |
| Управление | Touch control |
| Прямой край | да |
| Количество индукционных зон нагрева | 4 |
| Мощность задней левой конфорки | 1,85 кВт (Booster – 2,1 кВт) |
| Мощность передней левой конфорки | 2,3 кВт (Booster – 3,0 кВт) |
| Мощность задней правой конфорки | 2,3 кВт (Booster – 3,0 кВт) |
| Мощность передней правой конфорки | 1,85 кВт (Booster – 2,1 кВт) |
| Диаметр задней левой конфорки | ø 160 мм |
| Диаметр передней левой конфорки | ø 210 мм |
| Диаметр задней правой конфорки | ø 210 мм |
| Диаметр передней правой конфорки | ø 160 мм |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Таймер приготовления | 1 |
| Акустический сигнал окончания приготовления | есть |
| Автоматическое определение диаметра посуды | есть |
| Индикация уровня мощности и времени приготовления | есть |
| Индикация остаточного тепла | есть |
| Автоматическое выключение | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Блокировка управления от детей | есть |
| Охлаждающий вентилятор | есть |
| Номинальная мощность | 7,4 кВт |
| Напряжение | 220 - 240 В (380 - 415 В) |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Габариты (ШхГ) | 600х510 мм |
| Срок гарантии | 1 год |
| Глубина | 51 |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Тип конфорок | индукционная |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)