Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Варочная панель | газовая | |||||||||||||||||||||
| Духовка | газовая | |||||||||||||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) | 50x60x85 см | |||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, электроподжиг механический | |||||||||||||||||||||
| Часы | нет | |||||||||||||||||||||
| Газ-контроль духовки | есть | |||||||||||||||||||||
| Гриль | есть, газовый, вертел в комплекте | |||||||||||||||||||||
| Дверца | откидная | |||||||||||||||||||||
| Конвекция | нет | |||||||||||||||||||||
| Объем духовки | 60 л | |||||||||||||||||||||
| Особенности духовки | подсветка | |||||||||||||||||||||
| Очистка | традиционная | |||||||||||||||||||||
| Блокировка панели управления | нет | |||||||||||||||||||||
| Газ-контроль конфорок | нет | |||||||||||||||||||||
| Защитное отключение | нет | |||||||||||||||||||||
| Количество конфорок | газовых: 4, быстрого разогрева: 1 | |||||||||||||||||||||
| Рабочая поверхность | эмаль | |||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | |||||||||||||||||||||
| Ящик для посуды | есть | |||||||||||||||||||||
| Вес | 19.68 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 80 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 1178 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2.96 | |||||||||||||||||||||
| Отключение при опрокидывании | Есть | |||||||||||||||||||||
| Отключение при перегреве | Есть | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 5 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Регулировка мощности | Есть | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1170 | |||||||||||||||||||||
| Тип нагревательного элемента | дисковый нагреватель | |||||||||||||||||||||
| Вес | 24.6 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 100 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Испытательное давление | 13 | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 1463 | |||||||||||||||||||||
| Напольная установка | Нет | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 3.7 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 7 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1463 | |||||||||||||||||||||
| Увлажнитель | Есть | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 27.06 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 110 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая энергия | 1601 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 1601 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 4.07 | |||||||||||||||||||||
| Отключение при перегреве | Есть | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 7 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1601 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 29.52 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 120 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 1756 | |||||||||||||||||||||
| Напольная установка | Есть | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 4.4 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 7 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1756 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 29.52 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 140 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемая энергия | 2038 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 2038 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 5.18 | |||||||||||||||||||||
| Отключение при перегреве | Есть | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 8 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 2038 | |||||||||||||||||||||
| Увлажнитель | Нет | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 44.28 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 180 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 2620 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 6.66 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 8 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 2620 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 9.52 | |||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке | 10.9 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 7 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 40 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 5 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Регулировка мощности | есть | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 462 | |||||||||||||||||||||
| Увлажнитель | Нет | |||||||||||||||||||||
| Регулировка температуры | Есть | |||||||||||||||||||||
| Термостат | Есть | |||||||||||||||||||||
| Вес | 11.9 | |||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке | 13.4 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 7 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 50 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2.6 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 6 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 578 | |||||||||||||||||||||
| Увлажнитель | Нет | |||||||||||||||||||||
| Регулировка температуры | Есть | |||||||||||||||||||||
| Термостат | Есть | |||||||||||||||||||||
| Вес | 16.66 | |||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке | 17.8 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 7 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 70 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 3.64 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 8 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 809 | |||||||||||||||||||||
| Увлажнитель | Нет | |||||||||||||||||||||
| Регулировка температуры | Есть | |||||||||||||||||||||
| Термостат | Есть | |||||||||||||||||||||
| Вес | 0.51 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 30 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 40 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 498 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1.25 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 2 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 13 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 478 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Высота | 300 мм | |||||||||||||||||||||
| Длина | 600 мм | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 102 мм | |||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 726 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление | 1 МПа | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 °С | |||||||||||||||||||||
| Тип | 22 | |||||||||||||||||||||
| Тип подключения | нижнее | |||||||||||||||||||||
| Тип системы отопления | автономное отопление | |||||||||||||||||||||
| Вес | 12.53 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 30 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 70 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 872 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1.62 | |||||||||||||||||||||
| Отключение при перегреве | Есть | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 8 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 12 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 672 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 14.32 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 30 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 80 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 997 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 4 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110.01 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 997 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Вес | 19.62 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 30 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 110 | |||||||||||||||||||||
| Дисплей | Нет | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Напряжение | 1332 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2.53 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 13 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1332 | |||||||||||||||||||||
| Установка тепловой завесы | вертикальная | |||||||||||||||||||||
| Высота | 300 мм | |||||||||||||||||||||
| Длина | 1200 мм | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 102 мм | |||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения | 1/2 дюйма | |||||||||||||||||||||
| Мощность | 1453 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление | 1 МПа | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 °С | |||||||||||||||||||||
| Тип | 22 | |||||||||||||||||||||
| Тип подключения | нижнее | |||||||||||||||||||||
| Тип системы отопления | автономное отопление | |||||||||||||||||||||
| Вес | 16.08 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 20 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 15.2 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 120 | |||||||||||||||||||||
| Испытательное давление | 13 | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 4.3 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 13 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1309 | |||||||||||||||||||||
| Вес | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 20 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 15.2 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 80 | |||||||||||||||||||||
| Испытательное давление | 13 | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 9 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 873 | |||||||||||||||||||||
| Вес | 58.8 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 50 | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 4.7 | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 60 | |||||||||||||||||||||
| Испытательное давление | 13 | |||||||||||||||||||||
| Количество секций | 1 | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 16.2 | |||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 4 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 10 | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 413 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1180 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,0 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 15,2 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 15,6 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,04794 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,85 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1416 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,4 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 18,24 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 18,64 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,0558 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,465 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | (при T=70 C), Вт 117/118 | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление | бар 20 | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | бар 30 | |||||||||||||||||||||
| Давление на разрыв | бар >50 | |||||||||||||||||||||
| Межосевое расстояние | мм 350 | |||||||||||||||||||||
| Масса | кг 1.52 | |||||||||||||||||||||
| Высота | 424 мм | |||||||||||||||||||||
| Ширина | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Глубина | 87 мм | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 944 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,6 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 12,16 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 12,56 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,038352 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,68 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 2052 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,40 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 960 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 24,12 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 24,12 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 26 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,06798825 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 1,005 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,615 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 2394 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,80 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 1120 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 28,14 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 28,14 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 29,24 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,077836 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 1,16 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,61 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 855 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,00 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 400 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 10,05 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 10,05 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 11 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,031372 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,62 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,44 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,115 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1197 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,40 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 560 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 14,07 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 14,07 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 14,86 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,0438867 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,62 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,605 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,117 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1368 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,60 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 640 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 16,08 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 16,08 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 18 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,046376 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,68 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,62 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1539 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,80 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 720 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 18,09 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 18,09 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 19,14 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,054 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,75 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,6 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1180 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,0 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 15,2 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 15,6 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,05042912 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,958 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,112 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1416 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,4 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 18,24 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 18,64 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,060536 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 1,15 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,112 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 708 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,2 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 9,12 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 9,52 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,030268 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,575 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,112 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 944 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,6 л | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 12,16 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 12,56 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,04037488 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,767 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,47 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,112 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1710 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,00 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 800 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 20,10 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 20,1 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 21,28 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,056826 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,84 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,615 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 2052 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 2,40 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 960 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 24,12 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 24,12 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 25,56 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,06765 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,615 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 684 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 0,80 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 320 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 8,04 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 8,04 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 8,44 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,024354 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,615 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,36 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1026 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,20 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 480 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 12,06 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 12,06 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 12,72 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,035178 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,615 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,52 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1368 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 20 бар | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочное давление | 30 атм | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 1,60 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 563 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 640 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 16,08 кг | |||||||||||||||||||||
| Вес нетто, кг | 16,08 | |||||||||||||||||||||
| Вес брутто, кг | 17 | |||||||||||||||||||||
| Объём упаковки товара, м3 | 0,04634025 | |||||||||||||||||||||
| Длина упаковки товара, м | 0,685 | |||||||||||||||||||||
| Ширина упаковки товара, м | 0,615 | |||||||||||||||||||||
| Высота упаковки товара, м | 0,11 | |||||||||||||||||||||
| Теплоотдача | 1920 Вт | |||||||||||||||||||||
| Рабочее давление воды | 16 бар | |||||||||||||||||||||
| Испытательное давление | 24 атм | |||||||||||||||||||||
| Давление на разрыв | более 33 атм | |||||||||||||||||||||
| Температура теплоносителя | 110 °С | |||||||||||||||||||||
| Объем воды | 4.32 л | |||||||||||||||||||||
| Размер (высота) | 440 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (ширина) | 80 мм | |||||||||||||||||||||
| Размер (глубина) | 95 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес | 13.8 кг | |||||||||||||||||||||
| Тип | секционный | |||||||||||||||||||||
| Конструкция | настенная | |||||||||||||||||||||
| Подключение | боковое | |||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||
