Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | парогенератор |
| Для всех тканей, допускающих глажение | да |
| Без риска прожечь ткань | да |
| Без необходимости регулировки температуры | да |
| Технология OptimalTEMP | да |
| Паровое устройство ProVelocity | да |
| Процессор Smart Control | да |
| Безопасно для любых тканей, допускающих глажение | даже для шелка |
| Превосходное скольжение подошвы | 4 звезд |
| Объем резервуара для воды | 1500 мл |
| Автоматическая остановка подачи пара | да |
| Свободный поворот шнура (шарнир) | на 180 градусов |
| Длина шланга | 1,6 м |
| Встроенная розетка | да |
| Длина шнура питания | 1,8 м |
| Заостренный паровой носик | да |
| Световой индикатор | да |
| Звуковой сигнал | да |
| Долив воды в любой момент использования | да |
| Система автоотключения | да |
| Устойчивость подошвы к царапинам | 4 звезд |
| Возможность использования водопроводной воды | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Экономия энергии | 30 % |
| Использование переработанного пластика | 30 % |
| Инструкция по эксплуатации | из 100 % переработанной бумаги |
| Постоянная подача пара | до 120 г/мин |
| Питание | 2400 Вт |
| Давление | максимальное давление насоса — 5,3 бар |
| Готовность к использованию | 2 мин |
| Паровой удар | до 280 г |
| Контролируемая подача пара | да |
| Различные режимы подачи пара | да |
| Вертикальное отпаривание | да |
| Напряжение | 220–240 В |
| Очистка от накипи и загрязнений | Smart Calc Clean |
| Фиксация Carry-lock | для удобного и безопасного перемещения |
| Контейнер Calc Clean | да |
| Размеры упаковки (Ш x В x Д) | 23 x 27,5 x 39,3 см |
| Размеры изделия (Ш x В x Д) | 19,3 x 22,3 x 37,3 см |
| Вес (с упаковкой) | 3,85 кг |
| Масса утюга | 1,2 кг |
| Вес утюга + подставка | 2,95 кг |
| Срок гарантии | 2 года |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)