Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | телевизор |
Размеры экрана | 50" |
Разрешение | 3840x2160 |
Технология Motion Rate (для повышения четкости передачи движения) | MR100 |
PQI (Picture Quality Index): Показатель качества изображения | 2000 |
Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | поддержка HDR контента |
HDR 10+ | есть |
Угол обзора | N/A |
Технология PurColor | есть |
Технология локальной подсветки экрана | есть |
Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическое усиления глубины резкости) для создания эффекта перспективы | N/A |
Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | есть |
Технология Auto Motion Plus (повышение четкости передачи динамичных сцен) | есть |
Режим "Кино" | есть |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | есть |
Поддержка Dolby Digital Plus | есть |
Звук, следующий за объектом на экране | N/A |
Q-Symphony (ТВ и саундбар: синергия звука) | N/A |
Технология Dialog Enhancement (улучшение диалога) | есть |
Мощность акустической системы | 20 Вт |
Количество каналов звука | 2 |
Сабвуфер | N/A |
Поддержка технологии Multiroom Link* (для прослушивания звука в других помещениях) | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
SMART TV | есть |
Операционная система | Tizen™ |
Голосовое управление | N/A |
Поддержка удаленного голосового управления (Far-Field Voice Interaction) | N/A |
Встроенная поддержка ассистента Alexa | N/A |
Встроенная поддержка Google ассистента | N/A |
Поддержка TV Plus | N/A |
Веб-браузер | есть |
Поддержка приложения "Интернет вещей" (SmartThings App Support) | есть |
Универсальный пульт ДУ | N/A |
Галерея | есть |
Поддержка функции зеркалирования (Отображение ТВ экрана на мобильном устройстве) | N/A |
Просмотр по двойному нажатию | есть |
Звуковая волна | N/A |
Персональный экран | N/A |
Удаленный доступ | есть |
Поддержка камеры | N/A |
Проигрыватель видео Samsung камеры 360 | N/A |
Экономичный Bluetooth | есть |
Поддержка WiFi Direct | есть |
Звук ТВ в мобильное устройство | есть |
Функция Analog Clean View (фильтрация помех в аналоговых каналах) | N/A |
Режим Local Cinema ("Местное кино") | N/A |
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting) | DVB-T2CS2 |
Аналоговый тюнер | есть |
Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
Передача данных (Data Broadcasting) | HbbTV 1.5(RU) |
Поддержка приложения TV Key | есть |
Разъем HDMI | 2 |
USB | 1 |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | N/A |
Композитный вход (AV) | N/A |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | N/A |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1 |
Сервисный разъем ( RS-232C ) | N/A |
CI слот | 1 |
"Технология HDMI ARC - Audio Return Channel" (реверсивный звуковой канал) | есть |
eARC | есть |
Поддержка быстрого переключения HDMI Quick Switch | есть |
Встроенная поддержка беспроводной сети | есть |
Адаптивное изображение | N/A |
Активный усилитель речи (Active Voice Amplifier) | N/A |
Адаптивный звук | есть |
Интеллектуальное масштабирование разрешения (AI Upscale) | N/A |
Автоповорот | N/A |
Режим "Картина" | N/A |
Датчик движения (в режиме "Картина") | N/A |
Интерьерный режим | N/A |
Режим “Портрет” | N/A |
Голосовой гид | есть |
Обучение навигации по экранному меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Автовыключение питания | есть |
Поддержка субтитров | есть |
Электронный телегид | есть |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
Игровой режим | есть |
Выбор языка | 31 |
Режим "Картинка-в-картинке" | есть |
Встроенная поддержка (подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера) | есть |
Телетекст (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | N/A |
Наличие V-Chip (чип для блокирования просмотра нежелательных телепрограмм) | N/A |
Поддержка управлением устройствами других производителей | есть |
Эко датчик | есть |
Напряжение | 100-240 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 145 Вт |
Годовое энергопотребление | 126 кВт/ч |
Габариты без подставки (ШxВxГ) | 1116.8x644.2x59.9 мм |
Габариты с подставкой (ШxВxГ) | 1116.8x713.6x249.7 мм |
Габариты подставки (ШxГ) | 933.6x249.7 мм |
Вес | 11.4 кг |
Вес с подставкой | 11.8 кг |
Пульт | есть |
Батарейки | есть |
Опциональная подставка | N/A |
Поддержка настенного мини-кронштейна | есть |
Антенный кабель | N/A |
Сетевой кабель | есть |
HDMI кабель | N/A |
Срок гарантии | 1 год |
Диагональ | 50 |
Смарт ТВ | есть |
Цвет | серый |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)