Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильно-морозильный шкаф | 
| Тип установки | встраиваемый | 
| Расположение морозильной камеры | снизу | 
| Дверной упор | справа | 
| Общий полезный объем | 247 л | 
| Полезный объем холодильной камеры | 186 л | 
| Полезный объем морозильной камеры | 61 л | 
| Цвет | белый | 
| Система управления | электронная | 
| Элементы управления | сенсорные кнопки | 
| Дисплей | есть | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Функция суперохлаждения FastFreezing | есть | 
| Функция суперзамораживания FastCooling | есть | 
| Автономное сохранение холода | 23 ч | 
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки | 
| Режим DefrostMode | есть | 
| Годовой расход электроэнергии | 150 кВт/год | 
| Уровень шума | 39 дБ | 
| Возможность перевешивания двери | есть | 
| Угол открывания двери | 90° | 
| Сигнализация о неисправности | звуковая | 
| Система Vario | есть | 
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок | 
| Количество дверных полок в холодильной камере | 4 полки | 
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика | 
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика | 
| Габариты (ВхШхГ) | 176.8х55.6х54.9 см | 
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 178x56x55 см | 
| Срок гарантии | 1 год | 
| Высота | 176,8 | 
| Глубина | 54,9 | 
| Дисплей | есть | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Общий объем | 247 | 
| Объем морозильной камеры | 61 | 
| Объем холодильной камеры | 186 | 
| Размораживание морозильной камеры | no frost | 
| Размораживание холодильной камеры | капельная система | 
| Расположение морозильной камеры | снизу | 
| Тип установки | встраиваемые | 
| Тип холодильника | холодильник с морозильником | 
| Цвет | белый | 
| Ширина | 55,6 | 
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)