Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | двухкамерный |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Тип компрессора | 2 |
| Крепление фасадов | na |
| Полезный объем | 322 л |
| Внутренне освещение | LED |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Полезный объем холодильной камеры | 247 л |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Металлический держатель для бутылок | есть |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Форма для льда | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Климатический класс | SN-ST |
| Энергопотребление в год | 365 кв/ч |
| Мощность замораживания | 9 кг/ч |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Хранение при отключении питания | 13 ч |
| Технология 6th Sense | есть |
| Режим Суперзаморозки | есть |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 200х60х66 см |
| Вес | 70 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 200 |
| Глубина | 67 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объем | 322 |
| Объем морозильной камеры | 75 |
| Объем холодильной камеры | 247 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)