Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник с морозильником |
| Общий объем | 629 л |
| Общий объем морозильной камеры | 170 л |
| Общий объем холодильной камеры | 459 л |
| Общий полезный объем | 618 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 161 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 457 л |
| Габариты без упаковки (ШxВxГ) | 836x1862x788 мм |
| Вес | 99 кг |
| Twin Cooling Plus | есть |
| Система No Frost | есть |
| Система Multi Flow | есть |
| Deodorizer | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
| Количество дверных карманов в холодильной камере | 4 |
| Контейнер для яиц | есть |
| Внутреннее LED освещение | верхнее светодиодное освещение |
| Ice Maker | Twist |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Количество дверных карманов в морозильной камере | 2 |
| Хладагент | R-600a |
| Время работы при отключении электропитания | 12 ч |
| Компрессор | цифровой инверторный компрессор |
| Дисплей | внешний |
| Цвет | чистая сталь |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 186,2 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 78,8 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 629 |
| Объем морозильной камеры | 170 |
| Объем холодильной камеры | 459 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 83,6 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)