Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | side-by-side |
| Общий объем | 664 л |
| Морозильная камера брутто | 237 л |
| Холодильное отделение брутто | 427 л |
| Полезный объем | 617 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 210 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 407 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 178х91.2х71.6 см |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 191.2х96х77.6 см |
| Вес нетто | 118 кг |
| Вес с упаковкой | 122 кг |
| No Frost | есть |
| Функция Power Cool | есть |
| Функция Power Freeze | есть |
| Тип охлаждения | Twin Cooling Plus |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Молочная полка | есть |
| Винная полка | есть |
| Количество контейнеров в двери | 5 |
| Освещение | внутреннее LED |
| Количество ящиков | 2 |
| Количество полок в морозильном отделении | 4 |
| Количество контейнеров в двери | 2 |
| Лоток для льда | есть |
| Количество ящиков | 2 |
| Сигнализация при открытой двери | есть |
| Количество часов автономного охлаждения (до повышения температуры) | 10 ч |
| Тип дисплея | внутренний |
| Цвет | графитовая сталь |
| Требуется подключение к внешней системе водоснабжения | да |
| Класс энергоэффективности | А ++ |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Мощность замораживания | 12 кг / 24 часа |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178 |
| Глубина | 71,6 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 664 |
| Объем морозильной камеры | 237 |
| Объем холодильной камеры | 427 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серый |
| Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)