Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | side-by-side |
| Общий объем | 664 л |
| Общий объем морозильной камеры | 237 л |
| Общий объем холодильной камеры | 427 л |
| Общий полезный объем | 617 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 210 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 407 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 178х91.2х71.6 см |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 191.2х96х77.6 см |
| Вес без упаковки | 118 кг |
| Вес в упаковке | 122 кг |
| Технология No Frost | полный |
| Технология Multi Flow | есть |
| Функция Power Cool | есть |
| Функция Power Freeze | есть |
| Тип охлаждения | технология Twin Cooling Plus |
| Общее количество полок в холодильном отделении | 4 шт |
| Отделение для молочных продуктов | есть |
| Количество отделений в дверях | 5 шт |
| Внутреннее LED освещение | LED |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество выдвижных отделений для овощей и фруктов | 2 шт |
| Общее количество полок в морозильном отделении | 4 шт |
| Количество отделений в двери | 2 шт |
| Отделение для льда | Slim Indoor Icemaker |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 шт |
| Сигнал открытой дверцы | есть |
| Хладагент | R600a |
| Блокировка / Защита от детей | есть |
| Тип дисплея | внутренний (Ice Blue) |
| Ручка дверцы | встроенный |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип диспенсера | Ice & Water |
| Класс энергоэффективности | A + |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178 |
| Глубина | 71,6 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 664 |
| Объем морозильной камеры | 237 |
| Объем холодильной камеры | 427 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)