Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | side-by-side |
| Общий объём | 554 л |
| Объем морозильной камеры | 207 л |
| Общий объем холодильной камеры | 347 л |
| Полезный объем | 520 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 179 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 341 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 178.9х91.2х73.4 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 190.7х97.4х77.6 см |
| Вес нетто | 99 кг |
| Масса с упаковкой | 106 кг |
| Защита от наледи | есть |
| Многопоточная циркуляция воздуха | есть |
| Тип охлаждения | Mono Cooling |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 шт |
| Отделение для молочных продуктов | есть |
| Количество дверных полок | 4 |
| Контейнер для яиц (лоток для яиц) | есть |
| Внутренняя светодиодная подсветка | LED |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 шт |
| Количество полок в морозильном отделении | 4 шт |
| Количество дверных полок | 5 шт |
| Лоток для льда | есть |
| Inline Water Filter | есть |
| Звуковой сигнал при открытой двери | есть |
| Хладагент | R-600a |
| Циклопентановая изоляция | есть |
| Время автономной работы (повышение температуры) | 8 ч |
| Компрессор | цифровой инверторный компрессор |
| Тип дисплея | внешний |
| Цвет | графитовый |
| Тип диспенсера | Water Dispenser |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 43 дБА |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Охлаждающая способность | 10 кг/24ч |
| Энергопотребление | 439 кВтч/г |
| Режим ожидания | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,9 |
| Глубина | 67,2 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 554 |
| Объем морозильной камеры | 207 |
| Объем холодильной камеры | 347 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)