Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Общий объем | 387 л |
Общий объем морозильной камеры | 118 л |
Общий объем холодильной камеры | 269 л |
Общий полезный объем | 367 л |
Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
Полезный объем холодильной камеры | 269 л |
Габариты (ВхШхГ) | 201х59.5х68.9 см |
Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 63.7x208.3x74.6 см |
Вес без упаковки | 82 кг |
Вес в упаковке | 93 кг |
Технология No Frost | есть |
Технология Multi Flow | есть |
Тип охлаждения | технология "Охлаждение со всех сторон" (MONO) |
Общее количество полок | 3 |
Количество складных полок | 1 |
Отделение для молочных продуктов | есть |
Полка для вина | есть |
Количество отделений в двери | 6 |
Полка для яиц | есть |
Внутреннее LED освещение | светодиодная (LED) освещения (верхнее) |
Материал полок | каленое стекло |
Количество выдвижных отделений для овощей и фруктов | 2 (Зона свежести / Ящик для овощей) |
Функция Power Cool | есть |
Количество ящиков морозильного отделения | 3 |
Функция Power Freeze | есть |
Отделение для льда | лоток для льда |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Хладагент | R-600a |
Дисплей (холодильная и морозильная камеры) | внешний (черный) |
Цвет | чёрное стекло |
Класс энергоэффективности | A + |
Климатический класс | SN-T |
Конструкция | отдельно стоящий |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 201 |
Глубина | 68,9 |
Дисплей | есть |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 387 |
Объем морозильной камеры | 118 |
Объем холодильной камеры | 269 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | чёрный |
Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)