Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | с верхней морозильной камерой |
| Общий объем | 450 л |
| Объем холодильной камеры | 382 л |
| Объем морозильной камеры | 178 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размер (ВxШxГ) | 177.7x75.2x75.6 см |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | с верхней морозильной камерой |
| Высота | 177.7 см |
| Глубина | 75.6 см |
| Ширина | 75.2 см |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | электромеханический |
| Объем холодильной камеры | 382 л |
| Объем морозильной камеры | 178 л |
| Управление | механическое |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Технология 6th Sense Fresh Control | есть |
| Система Frost free | есть |
| Хладагент CFC free | есть |
| Антибактериальное покрытие внутренних стенок | есть |
| Технология Minus lon | есть |
| Функция "Витаминная фабрика" | есть |
| Большая лампа подсветки | есть |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Ящик для овощей на 4 роликах | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество регулируемых полок: | 3 |
| Выдвижной охлаждаемый ящик | есть |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 5 |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество полок в морозильной камере | 3 |
| Количество полок на двери в морозильной камере | 2 |
| Поворотный лоток для льда | есть |
| Полка для льда | есть |
| Страна производитель | Тайланд |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 177,7 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 75,6 |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объем | 560 |
| Объем морозильной камеры | 178 |
| Объем холодильной камеры | 282 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 75,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)