Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип холодильника | Side-by-Side |
Цвет | белое стекло |
Тип управления | сенсорное |
Общий объём | 592 л |
Общий полезный объем | 562 л |
Объем холодильной камеры | 374 л |
Объем морозильной камеры | 218 л |
Дисплей | есть |
Внутреннее покрытие | антибактериальный пластик |
Зона свежести | есть |
Система размораживания | NO Frost |
Функция "Быстрая заморозка" | есть |
Функция "Смарт" | есть |
Функция "Сигнал открытой двери" | есть |
Функция "Отключение памяти" | есть |
Функция "Задержки включения" | есть |
Функция "Сигнализация повышения температуры" | есть |
Тип компрессора | инверторный |
Фасад | стекло |
Класс энергопотребления | А+ |
Тип хладагента | R600A |
Климатический класс | ST |
Энергопотребление | 362 кВт.ч/год |
Тип освещения | LED |
Полок из закаленного стекла | 6 полок |
Боковых полок | 8 полок |
Отсеки для фруктов и овощей | 2 отсека |
2 лотка для яиц | есть |
Лотки для яиц | 2 лотка |
Мощность замораживания | 10 кг/24 часа |
Ящики для заморозки | 2 ящика |
Емкость для льда | есть |
Уровень шума | 43 дБ |
Габариты (ШхГхВ) | 912x704x1770 мм |
Вес | 95 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 177 |
Глубина | 70,4 |
Дисплей | есть |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 562 |
Объем морозильной камеры | 203 |
Объем холодильной камеры | 359 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | белый |
Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)