Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип холодильника | Side by Side |
Тип компрессора | инверторный |
Габариты (ВxШxГ) | 177x111.8x54.4 см |
Общий объем | 595 л |
Общий объем морозильной камеры | 248 л |
Общий объем холодильной камеры | 347 л |
Общий полезный объем | 538 л |
Полезный объем морозильной камеры | 213 л |
Полезный объем холодильной камеры | 325 л |
Мощность замораживания | 18 кг/сут |
Климатический класс | SN-T |
Тип крепления фасадов | жесткое крепление |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество компрессоров | 2 |
Годовое потребление энергии | 328 кВтч/год |
Полок из стекла | 7 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 3 |
Автоматическое оттаивание в холодильной камере | есть |
Светодиодное освещение | есть |
Автоматическая функция SuperСool | есть |
Циркуляционное охлаждение | есть |
Лоток для яиц | есть |
Система No Frost в морозильном отделении | есть |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 14 ч |
Автоматическая функция SuperFrost | автоматическое отключение через 65 часов |
Система FrostSafe | есть |
Количество контейнеров в морозильной камере | 8 |
Система VarioSpace | есть |
Лоток для льда | есть |
Дисплей | MagicEye |
Управление | кнопки |
Сигнализация неисправности | оптическая и акустическая |
Защита от детей | есть |
Уровень шума | 39/34 дБ |
Угол открывания двери | 115° |
Регулируемые по высоте ножки | 4 |
Мебельная вентиляция | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 177 |
Глубина | 54,4 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем | 595 |
Объем морозильной камеры | 248 |
Объем холодильной камеры | 347 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Тип установки | встраиваемые |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | белый |
Ширина | 112 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)