Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Структура | комбинированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встраиваемый / Отдельностоящий | встраиваемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория продукта | морозильная камера внизу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tехнология охлаждения | статическая с динамическим охлаждением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс размораживания холодильной камеры | автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс размораживания морозильной камеры | ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона свежести | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота (Гц) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение (В) | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила тока (A) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывов (2)