Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | встраиваемый двухкамерный |
Цвет | белый |
Габариты (ВхШхГ) | 184.2х54х55.2 см |
Габариты ниши (ВхШхГ) | 185х56х56 см |
Общий объем | 283 л |
Объем холодильной камеры | 219 л |
Объем морозильной камеры | 64 л |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | стандартный |
Уровень шума | 39 дБ |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое (No Frost) |
Класс энергоэффективности | A+ |
Энергопотребление в год | 307 кВт/ч |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Тип управления | электронный |
Тип дисплея | цифровой |
Индикация | включения, температуры в холодильной камере, температуры в морозильной камере |
Освещение | холодильной камеры |
Тип освещения | светодиодное |
Вентилятор для распределения температуры | есть |
Режимы | суперзамораживания, суперохлаждения |
Сигнал о повышении температуры | звуковой, световой |
Хранение при отключении питания | 21 ч |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество полок, регулируемых по высоте в холодильной камере | 3 |
Материал полок на двери | стекло |
Количество полок на двери холодильной камеры | 4 |
Количество отделений в морозильной камере | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 184,2 |
Глубина | 55,3 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 283 |
Объем морозильной камеры | 64 |
Объем холодильной камеры | 219 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | встраиваемые |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | белый |
Ширина | 54 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)