Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | Side by Side |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Цвет | чёрный |
| Общий объем | 680 л |
| Объем холодильной камеры | 420 л |
| Объем морозильной камеры | 260 л |
| Общий полезный объем | 646 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 417 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 229 л |
| Автоматически открывающиеся двери | есть |
| Тип управления | сенсорное |
| Цифровой дисплей | внутренний |
| Поддержка WiFi | есть |
| Динамики Bluetooth | есть |
| Приложение | SmartThings |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип размораживания | No Frost |
| LED-освещение | в холодильной и морозильной камерах |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество полок на дверях | 10 полок |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 ящика |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество полок в морозильной камере | 4 полки |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
| Материал ящиков | плаcтик |
| Лёдогенератор | поворотный |
| Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
| Подставка для яиц | есть |
| Звуковой сигнал открытой двери | есть |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Хладагент | R600a |
| Габариты (ВхШхГ) | 1786х912х716 мм |
| Потребляемая мощность | 420 кВтч/год |
| Функция быстрого охлаждения | есть |
| Функция быстрой заморозки | есть |
| Вес | 109 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,6 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 71,6 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 680 |
| Объем морозильной камеры | 260 |
| Объем холодильной камеры | 420 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)