Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник | 
| Цвет | серебристый | 
| Управление | электро-механическое | 
| Хладагент | R600a | 
| Общий объем | 250 л | 
| Объем холодильной камеры | 170 л | 
| Объем морозильной камеры | 80 л | 
| Количество компрессоров | 1 шт | 
| Количество камер | 2 шт | 
| Количество дверей | 2 шт | 
| Габариты (ВхШхГ) | 1460х600х630 мм | 
| Вес | 56 кг | 
| Напряжение | 220 В | 
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная | 
| Температура в морозильной камере | -18 °C | 
| Замораживающая способность | 4 кг/сутки | 
| Время повышения температуры | 13 ч | 
| Расположение холодильной камеры | верхнее | 
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная | 
| Температура в холодильной камере | 0 ... 10 °C | 
| Регулирование высоты полок | есть | 
| Возможность регулировки температуры | ручная | 
| Количество полок в камере | 3 шт | 
| Количество полок на двери | 3 шт | 
| Материал полок в камере | стекло | 
| Материал полок на двери | пластик | 
| Освещение холодильной камеры | светодиодное | 
| Класс энергоэффективности | B | 
| Суточный расход электроэнергии | 0,88 кВт/ч | 
| Климатический класс | N | 
| Уровень шума | 40 дБ | 
| Вес | 56 кг | 
| Срок гарантии | 1 год | 
| Высота | 146 | 
| Глубина | 63 | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Общий объем | 250 | 
| Объем морозильной камеры | 80 | 
| Объем холодильной камеры | 170 | 
| Размораживание морозильной камеры | ручное | 
| Размораживание холодильной камеры | капельная система | 
| Расположение морозильной камеры | снизу | 
| Тип установки | отдельностоящие | 
| Тип холодильника | холодильник с морозильником | 
| Цвет | серебристый | 
| Ширина | 60 | 
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)