Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | двухкамерный холодильник |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Годовое потребление энергии | 245 кВтч/год |
| Полезный объём холодильного отделения | 254 л |
| Полезный объём морозильного отделения | 85 л |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Система No Frost | холодильное отделение/ морозильное отделение |
| Время повышения температуры | 18 ч |
| Производительность морозильной камеры | 12 кг/24 ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Общий объём холодильника | 363 л |
| Полезный объём холодильника | 339 л |
| Габариты (В х Ш х Г) | 2000 х 600 х 650 мм |
| Вес | 76 кг |
| Номинальное напряжение/частота | 220 В - 230 В/50 Гц |
| Хладагент/масса | R600a/57 г |
| Изолятор | циклопентан |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 200 |
| Глубина | 65 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 363 |
| Объем морозильной камеры | 85 |
| Объем холодильной камеры | 254 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)