Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | Side by Side |
| Цвет | тёмная нержавеющая сталь |
| Общий объём | 433 л |
| Общий объём холодильной камеры | 263 л |
| Общий объём морозильной камеры | 170 л |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Общий полезный объем | 430 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 169 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 261 л |
| Система разморозки | NoFrost |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Энергопотребеление | 359 кВтч/год |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Тип управления | электронное |
| Тип освещения | LED |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 ящика |
| Количество полок холодильной камеры | 4 полки |
| Количество ящиков морозильной камеры | 2 ящика |
| Количество боковых полок | 6 полок |
| Количество полок морозильной камеры | 4 полки |
| Хладагент | R600А |
| Дисплей | есть |
| Регулируемые ножки | есть |
| Материал полок | стекло |
| Поддон для яиц | есть |
| Формочка для льда | есть |
| Потребляемая мощность | 0.99 кВт/сутки |
| Напряжение | 220-240 В |
| Материал корпуса | металл |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770х833х637 мм |
| Вес | 74 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 177 |
| Глубина | 63,7 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 433 |
| Объем морозильной камеры | 170 |
| Объем холодильной камеры | 263 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 83,3 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)