Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Потребление энергии за 24 ч | 0,397 кВт/ч |
| Потребление энергии за год | 145 кВт/ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
| Количество температурных зон | 1 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | холодильное отделение |
| SuperCool | настраивается на устройстве и через приложение |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | настраивается на устройстве и через приложение |
| NightMode | настраивается на приложении |
| Блокировка экрана | настраивается на устройстве |
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | +2 до +9°C |
| Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh с универсальным ящиком |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Фильтр FreshAir | в клапане |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | встроенная направляющая выдвижных ящиков |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 7 шт |
| VarioSafe | есть |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество полок на двери для хранения бутылок/консервов | 2/2 шт |
| Лоток для яиц | 10 яиц |
| Материал полок на двери | пластмасса |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Материал двери | сталь |
| Цвет | белый |
| Ручка | утопленная (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
| Закрывающее устройство | есть |
| Сторона открывания двери | справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 шт |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Вентиляция | через лицевую панель |
| Габариты (ВхШхГ) | 185,5х59,7х67,5 см |
| Вес | 67,8 кг |
| Полезный объем | 398 л |
| Холодильная камера | 398 л |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 185,5 |
| Глубина | 67,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 732 |
| Объем морозильной камеры | 320 |
| Объем холодильной камеры | 412 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | белый |
| Ширина | 119,4 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)