Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | Side by Side |
| Количество дверей | 2 двери |
| Инверторный компрессор | есть |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Общий объем | 642 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 178х91.1х70.6 см |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 2 ящика |
| Полки для заморозки | 3 полки |
| Мощность замораживания | 12 кг/24ч |
| Количество дверных полок в морозильной камере | 2 полки |
| Блокировка от детей | есть |
| Электронное управление | сенсорное |
| Длина сетевого шнура | 240 см |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Количество стеклянных полок в холодильной камере | 4 полки |
| Навесные дверные полки в холодильной камере | 4 полки |
| Отсек для овощей | 2 отсека |
| Класс энергопотребления | A+ |
| LED дисплей | есть |
| Ледогенератор | есть |
| Полки регулируемые по высоте | 3 полки |
| Размораживание | No Frost |
| Супер заморозка | есть |
| Супер охлаждение | есть |
| Хранение при отключении питания | 6 ч |
| Полезный объем | 642 л |
| Объем холодильной камеры | 447 л |
| Объем морозильной камеры | 195 л |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 70,6 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 642 |
| Объем морозильной камеры | 169 |
| Объем холодильной камеры | 372 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 91,1 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)