Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | side-by-side |
Цвет | серебристое стекло |
Напряжение | 220-240 В |
Частота тока | 50/60 Гц |
Общий объем | 641 л |
Общий объем холодильной камеры | 384 л |
Общий объем морозильной камеры | 257 л |
Полезный объем | 595 л |
Полезный объем холодильной камеры | 369 л |
Полезный объем морозильной камеры | 226 л |
Габариты (ВхШхГ) | 179.5х92х72 см |
Хладагент | R-600a |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 полок |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Количество ящиков в отделении для овощей | 2 ящика |
Количество полок на дверце в холодильной камере | 4 полки |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное LED |
Ледогенератор в морозильной камере | есть |
Количество полок в морозильной камере | 5 полок |
Материал полок в морозильной камере | стекло |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
Количество полок на дверце в морозильной камере | 5 полок |
Внутреннее освещение морозильной камеры | светодиодное LED |
Тип управления | электронное |
Компрессор | инверторный |
Индикация открытой двери | звуковая |
Ручка | скрытая |
Годовой расход электроэнергии | 387 кВт/год |
Класс энергопотребления | А+ |
Вес | 105 кг |
Система оттаивания холодильной камеры | NoFrost |
Система разморозки морозильной камеры | NoFrost |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 179,5 |
Генератор льда | есть |
Глубина | 72 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 641 |
Объем морозильной камеры | 257 |
Объем холодильной камеры | 384 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | серебристый |
Ширина | 92 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)