Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип холодильника | двухкамерный холодильник |
Управление | электронное управление на двери |
Тип установки | отдельностоящий прибор |
Регулируемые ножки | 2 |
Колесики | 4 |
Автономное сохранение холода | 16 ч |
Климатический класс | SN,N,ST |
Компрессор | 1 |
Открывание дверцы | влево/вправо |
Материал дверцы | металлическая крашеная дверца |
Размораживание | автоматическое |
ECO режим | есть |
Расход электроэнергии | 0,801 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 292 кВтч |
Напряжение | 220-240 В |
Класс энергоэффективности | A+ |
Замораживающая способность за сутки | 9 кг/24 ч |
Максимальный уровень шума | 39 дБ |
Общий объем | 358 л |
Общий объем морозильной камеры | 111 л |
Общий объем холодильной камеры | 247 л |
Общий полезный объем | 324 л |
Полезный объем морозильной камеры | 86 л |
Полезный объем холодильной камеры | 238 л |
Габариты (ВхШхГ) | 2004х595х590 мм |
Общий вес | 64 кг |
NoFrost Plus | есть |
Циркуляция воздуха | MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D |
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | есть |
Контейнер «Зоны свежести» ZeroZone | есть |
Полки | 5 |
Контейнера для овощей и фруктов | 2 |
Освещение | светодиодное освещение на потолке |
Подставки для яиц | 2/12 |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Отделение для замораживания | 3 ящика |
Форма для льда | 1 |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 200,4 |
Глубина | 59 |
Дисплей | есть |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 358 |
Объем морозильной камеры | 111 |
Объем холодильной камеры | 247 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | белый |
Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)