Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | двухкамерный |
| Общий полезный объем | 364 л |
| Объем холодильной камеры | 256 л |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление | 342 кВтч/г |
| Технология охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Технология охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Система управления | электронная |
| Удаленное управление через Wi-Fi | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 190.5х59.5х67.2 см |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество полок на двери | 4 полки |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Система освещения | LED |
| Складная полка | есть |
| Зона сохранения свежести | 21 л |
| Общее количество полок | 5 полок |
| Складная полка для вина | есть |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Ящики для овощей | есть |
| Smart компрессор | есть |
| Мощность замораживания | 12 кг/24 ч |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Функция Отпуск | есть |
| Количество выдвижных ящиков в морозильной камере | 4 ящика |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 80 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота | 190,5 |
| Глубина | 67,2 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 364 |
| Объем морозильной камеры | 108 |
| Объем холодильной камеры | 256 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)