Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | двухкамерный холодильник |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Класс потребления энергии | A+ |
| Ежегодное потребление энергии | 325 Квт-ч |
| Общий объем | 379 л |
| Полезный объем | 360 л |
| Объем холодильной камеры | 275 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 266 л |
| Общий объем морозильной камеры | 104 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
| Система охлаждения | No Frost |
| Время повышения температуры | 18 час |
| Мощность охлаждения | 5 кг / 24 час |
| Класс климатических условий | T/SN (10°C - 43°C) |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Климатический класс | T |
| Тип компрессора | поршневой |
| Хладагент | R600A |
| Тип управления | электронное |
| Цвет | белый |
| Количество отделения морозильной камеры | 3 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Освещение | LED |
| Дверцы с возможностью перевешивания | да |
| Нулевой зазор дверцы | да |
| Multi Air Flow | есть |
| Дезодоратор Neutra fresh | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 2010x595x650 мм |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 2066x664x728 мм |
| Вес нетто | 72 кг |
| Вес брутто | 78 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 201 |
| Глубина | 65 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 379 |
| Объем морозильной камеры | 104 |
| Объем холодильной камеры | 275 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)