Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Класс энергоэффективности | E |
| Среднегодовое потребление энергии | 231 кВт*ч/год |
| Общий объем | 290 л |
| Объем холодильной камеры | 215 л |
| Объем морозильной камеры | 75 л |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 1935х541х548 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1940x560x550 мм |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Тип управления | электронный со светодиодным дисплеем |
| Функция SuperCool | есть |
| Сигнализация открытия дверцы | оптическая и акустическая |
| Ящик MultiBox | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Дверные полки в дверце | 4 полки |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 3 ящика |
| Климатический класс | SN-ST |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Мощность замораживания | 7.5 кг/24ч |
| Функция SuperFreezing | есть |
| Система размораживания в холодильной камере | капельное |
| Система размораживания в морозильной камере | No Frost |
| Длина шнура питания | 230 см |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 56.2 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 193,5 |
| Глубина | 54,8 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 290 |
| Объем морозильной камеры | 215 |
| Объем холодильной камеры | 75 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 54,1 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)