Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Габариты (ВхШхГ) | 1860x860x810 мм |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий полезный объем | 682 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 496 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 186 л |
| Система охлаждения | MultiAirFlow |
| Тип фильтра | AirFreshFilter |
| Система размораживания | No Frost |
| Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
| Количество полок на двери | 5 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Диспенсер для воды | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 4 шт |
| Зона свежести | VitaFresh |
| Суперохлаждение | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Лёдогенератор | есть |
| Мощность замораживания | 20 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 30 часов |
| Суперзаморозка | есть |
| Расположение панели управления | внешнее |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Защита от детей | есть |
| Сигнал открытой двери | звуковой |
| Сигнал об ошибке | световой и звуковой |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергоэффективности | E |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Годовое энергопотребление | 378 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина сетевого кабеля | 2.4 м |
| Вес | 112.7 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 186 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 81 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 682 |
| Объем морозильной камеры | 186 |
| Объем холодильной камеры | 496 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 86 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)