Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Класс энергоэффективности | А++ |
| Годовое энергопотребление | 181кВт |
| Общий объем | 218 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Климатический класс | N/ST |
| Общий объем/полезный объем | 218/209 л |
| Энергопотребление (24ч) | 0,497 кВтч |
| Хладагент | R600a |
| Регулируемый термостат | да |
| Компрессор | да |
| Возможность перевешивания дверцы | да |
| 2 регулируемые ножки (передние) | да |
| 2 ролика (задние) | да |
| Бесступенчатая регулировка температуры | да |
| Диапазон температур | 0~8°C |
| Внутренняя LED-подсветка | да |
| Автоматическое размораживание | да |
| 3 стеклянные полки | да |
| Ящик для овощей | да |
| 3 полки на дверцах | да |
| Подставки для хранения яиц | да |
| Диапазон температур | ≤ -18°C |
| Скорость заморозки | 3,5 кг за 24 часа |
| Сохранения холода при отключении электроэнергии | 15 ч |
| Ручная разморозка | да |
| 3 ящика | да |
| Лоток для льда | да |
| Цвет | белый |
| Мощность | 220-240 В, 70 Вт |
| Габариты(ВхШхГ) | 159,3х55,4х56,6 см |
| Вес | 52 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 159,3 |
| Глубина | 56,6 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 279 |
| Объем морозильной камеры | 70 |
| Объем холодильной камеры | 209 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 55,4 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)