Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Цвет | серебристый |
| Общий объем | 310 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 камеры |
| Освещение | LED |
| Управление | механическое |
| Система Full No Frost | есть |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Суточный расход электроэнергии | 0.97 кВт |
| Климатический класс | N, ST |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Максимальный уровень шума | 43 дБ |
| Режим "Быстрая заморозка" | есть |
| Система Air Flow | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 2 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | от 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18°C |
| Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Габариты (ВхШхГ) | 175х60х62.5 см |
| Вес | 63 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 175 |
| Глубина | 62,5 |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объем | 310 |
| Объем морозильной камеры | 100 |
| Объем холодильной камеры | 210 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)