Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Общий объем | 330л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 85л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 245л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двухкамерный холодильник с морозильником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | отдельностоящий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 600x1800x625мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | двухдверный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разморозка | ручная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная температура | -18 °C (***) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | электромеханическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал полок | ударопрочное стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевешиваемые двери | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал об открытой двери | звуковой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность заморозки | 5кг/сут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономное сохранение холода | yle>Директ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывов (3)