Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Общий объем | 380л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 135л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 245л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двухкамерный холодильник с морозильником | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | отдельностоящий | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество компрессоров | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШxВxГ) | 600x2070x625мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | двухдверный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разморозка | автоматическая, ручная | |||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная температура | -18 °C (***) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | электронное | |||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение в холодильной камере | есть | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение морозильной камеры | снизу | |||||||||||||||||||||||||||||
| Холодильная камера | полки на дверце | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал полок | ударопрочное стекло | |||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемые ножки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Годовой расход энергии | 346.75кВтч | |||||||||||||||||||||||||||||
| Перевешиваемые двери | есть | |||||||||||||||||||||||||||||
| Морозильная камера | ящик x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный уровень шума | 43дБ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал об открытой двери | звуковой | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность заморозки | 12кг/сут | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автономное сохранение холода | yle>Директ
| |||||||||||||||||||||||||||||
Отзывов (0)