Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Общий объем | 265 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем холодильной камеры | 195 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем морозильной камеры | 70 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергопотребления | А+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климатический класс | ST/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 220-240 В ~ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление | 248 кВт/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R600a (изобутан) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во компрессоров | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система оттаивания | капельная/defrost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полки холодильной камеры | закаленное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума,дБ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывов (1)