Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
| Цвет | серебристый |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A |
| Хладагент | R134a (HFC) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 91x68x178 см |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | до 14.5 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка |
| Общий объем | 610 л |
| Объем холодильной камеры | 395 л |
| Объем морозильной камеры | 215 л |
| Генератор льда | в комплекте |
| Система подачи холодной воды | есть |
| Материал полок | стекло |
| Уровень шума | до 44 дБ |
| Система тройного охлаждения | есть |
| Дверные ручки класса "Люкс" | есть |
| Автоматические остановы дверей | есть |
| Прозрачных отделения для хранения овощей и фруктов | 2 |
| Ёмкость для хранения сливочного масла | есть |
| Формочка для яиц | есть |
| 2 мини бара для охлаждения напитков | есть |
| Индикатор степени загрязнения фильтра | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 68 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объем | 610 |
| Объем морозильной камеры | 215 |
| Объем холодильной камеры | 395 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | белый |
| Ширина | 91 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)