Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип аккумуляторной батареи | XR Li-Ion | ||||||
| Напряжение | 18 Нм | ||||||
| Ёмкость аккумулятора | 5.0 Ач | ||||||
| Макс. крутящий момент (жёсткий) | 70 Нм | ||||||
| Макс. крутящий момент (мягкий) | 27 Нм | ||||||
| Выходная мощность | 460 Вт | ||||||
| Частота холостого хода | 0-550/2000 об/мин | ||||||
| Патрон | 41395 мм | ||||||
| Макс. диаметр сверления (Дерево) | 40 мм | ||||||
| Макс. диаметр сверления (Металл) | 13 мм | ||||||
| Длина | 173 мм | ||||||
| Высота | 203 мм | ||||||
| Ширина | 67 мм | ||||||
| Держатель насадки | 42552 кг | ||||||
| Звуковое давление | 76 дБ(А) | ||||||
| Погрешность уровня шума | 3 дБ(А) | ||||||
| Акустическая мощность | 87 дБ(А) | ||||||
| Погрешность мощности создаваемого шума | 3 дБ(А) | ||||||
| Вибрация на рукоятке при сверлении в металл |
| ||||||
Отзывов (3)