Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Структура | с верхней морозилкой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встраиваемый / Отдельностоящий | отдельностоящие | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категория продукта | холодильник | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет / Материал корпуса | белый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал полок | Стекло | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество полок на двери | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал дверных полок | кристально чистый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Отделка полок | белый профиль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Освещение | LED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Число отделении для овощей и фруктов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tехнология охлаждения | статический | ||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс размораживания холодильной камеры | автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Частота (Гц) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение (В) | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сила тока (A) | Документы и инструкции Инструкция по эксплуатацииPDF · 1,1 МБ
| ||||||||||||||||||||||||||||
Отзывов (3)