Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Цвет | серебристый |
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Управление | сенсорное |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Полезный объем общий | 556 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 424 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 131 л |
| Лоток для яиц | есть |
| Мощность замораживания | 11кг/24 ч |
| Режим «Шаббат» | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 2050х887х610 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 2064х900х650 мм |
| IceMaker | есть |
| Годовой расход электроэнергии | 273 кВт/год |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергоэффективности | Е |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Длина кабеля питания | 3 м |
| Вес | 191 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 205 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 61 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | E |
| Общий объем | 556 |
| Объем морозильной камеры | 131 |
| Объем холодильной камеры | 424 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 88,7 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)