Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем | 253 л |
| Объем холодильной камеры | 175 л |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Управление | электронное |
| Дисплей | сенсорный |
| Тип размораживания | Total No Frost |
| Антибактериальный пластик | есть |
| Звуковой сигнал при открытой дверце | есть |
| Освещение камеры | LED |
| Супер заморозка | есть |
| Автономное сохранение холода | 7.5 ч |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество полок на двери | 3 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика + 1 лоток |
| Потребление электроэнергии | 235 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Крепление фасада | скользящее |
| Емкость для льда | есть |
| Полка для яиц | есть |
| Держатель бутылок | есть |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 1786х540х540 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1772-1782х560х550 мм |
| Длина сетевого шнура | 160 см |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,6 |
| Глубина | 54 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 253 |
| Объем морозильной камеры | 78 |
| Объем холодильной камеры | 175 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 54 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)