Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Материал дверцы | ламинированная сталь |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ВхШхГ) | 1786х911х615 мм |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Мощность подключения | 300 Вт |
| Расход электроэнергии в сутки | 1.23 кВт/24ч |
| Потребление электроэнергии в год | 449 кВтч/год |
| Дисплей | цифровой |
| Сигнализация об открытой дверце | есть |
| Быстрое замораживание | есть |
| Циркуляция воздуха | система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении |
| Режим «Эко» | есть |
| Интенсивное охлаждение | SuperCool |
| Размораживание | NoFrost Plus |
| Количество полок на дверях | 6 полок |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
| Количество полок в морозильной камере | 4 полки |
| Освещение | светодиодное |
| Общий объем | 570 л |
| Общий объем холодильной камеры | 351 л |
| Общий объем морозильной камеры | 219 л |
| Общий полезный объем | 531 л |
| Полезный объем холодильное отделение | 345 л |
| Полезный объем морозильное отделение | 186 л |
| Мощность замораживания | 9 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 6 ч |
| Компрессор | инверторный |
| Вес | 81 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,6 |
| Глубина | 61,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 570 |
| Объем морозильной камеры | 219 |
| Объем холодильной камеры | 351 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 91,1 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)