Нужна помощь? Звоните: +7 (495) 106-16-33
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | двухкамерный холодильник |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Материал дверцы | металлическая крашеная дверца |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 2004х595х590 мм |
| Скрытый конденсатор | есть |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Расход электроэнергии в сутки | 0.8 кВт/24ч |
| Потребление электроэнергии в год | 292 кВтч/год |
| Быстрое замораживание | есть |
| Циркуляция воздуха | MultiFlow в холодильном отделении |
| Режим «Эко» | есть |
| Размораживание | NoFrost Plus |
| Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | есть |
| Количество полок на двери | 4 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Освещение | светодиодное |
| Емкость для льда | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Общий объем | 358 л |
| Полезный объем холодильное отделение | 247 л |
| Полезный объем морозильное отделение | 111 л |
| Общий полезный объем | 336 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 238 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
| Компрессор | инверторный |
| Мощность замораживания | 9 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Вес | 56 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 200,4 |
| Глубина | 59 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 358 |
| Объем морозильной камеры | 111 |
| Объем холодильной камеры | 247 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)